| Trainingszeiten | Mannschaften | Sporthallen | |
| Montag | 15:00 – 16:30 | Jugend | Sporthalle Dingden |
| 16:30 – 18:00 | Jugend | Sporthalle Dingden | |
| 18:00 – 20:00 | Senioren 1. – 4.Damen | Sporthalle Dingden | |
| 18:00 – 22:00 | Senioren 1. – 4.Damen | Turnhalle HS Hamminkeln | |
| Dienstag | 18:00 – 20:00 | Senioren 1. – 4.Damen | Sporthalle Dingden |
| Mittwoch | 18:00 – 20:00 | Jugend / Auswahlkader | Turnhalle HS Hamminkeln |
| 18:00 – 21:00 | 1.Damen | 2 Fach-Sporthalle Hammikeln | |
| Donnerstag | 15:00 – 16:30 | Jugend | Sporthalle Dingden |
| 16:30 – 18:00 | Jugend | Sporthalle Dingden | |
| 18:00 – 22:00 | Senioren 2. – 4.Damen / Hobby-Mix | Sporthalle Dingden | |
| Freitag | 20:00 – 22:00 | 1.Damen | Sporthalle Dingden |
| Sportstätten | Sporthalle Dingden | Höingsweg 3, 46499 Hamminkeln | |
| 2 Fach-Sporthalle Hammikeln | Diersforther Str. 38, 46499 Hamminkeln | ||
| Turnhalle HS Hamminkeln | Diersforther Str. 38, 46499 Hamminkeln | ||
Anschrift
Blau-Weiß Dingden 1920 e.V.
Höingsweg 3
46499 Dingden
Geschäftsstelle: 02852-4391
Vereinsheim: 02852-960684
Fitnessheim: 02852-960683
Internet: www.bw-dingden.de
info[at]bw-dingden.de



