Ergebnisse Jugendspieltag 08./09.12.2018
| Gegner | Sätze | Punkte | Tabellenplatz | |
| U20 II | Werth | 1:2 | 18:25 25:23 13:15 | 6 |
| Geldern | 0:2 | 20:25 21:25 | ||
| U18 I | Humann Essen | 2:0 | 25:23 25: 9 | 8 |
| Borken | 1:2 | 20:25 25:18 4:15 | ||
| U18 II | Gladbeck | 0:2 | 8:25 11:25 | 4 |
| Bocholt | 2:0 | 25:12 25: 9 | ||
| U16 | Borken | 1:2 | 17:25 25:23 15:6 | 2 |
| Burlo | 2:0 | 25:22 25:17 | ||
| U14 I | BWD II | 2:0 | 25:10 25: 6 | 2 |
| Bocholt Jungen | 2:0 | 25: 7 25:13 | ||
| Bocholt Mädchen | 2:0 | 25: 8 25:16 | ||
| U14 II | BWD I | 0:2 | 10:25 6:25 | 8 |
| Bocholt Mädchen | 0:2 | 12:25 10:25 | ||
| Bocholt Jungen | 0:2 | 23:25 13:25 | ||
| U13 I | BWD II | 2:0 | 25: 9 25:10 | 3 |
| Ahaus | 1:2 | 17:25 25:18 7:15 | ||
| Velen | 0:2 | 17:25 23:25 | ||
| U13 II | BWD I | 0:2 | 9:25 10:25 | 8 |
| Velen | 0:2 | 19:25 18:25 | ||
| Ahaus | 0:2 | 6:25 15:25 | ||
| U13 III | Baerl | 0:2 | 14:25 23:25 | 8 |
| Tusem Essen | 0:2 | 23:25 15:25 |






