Ergebnisse Jugendspieltag 12./13.01.2019
| Gegner | Sätze | Punkte | Tabellenplatz | |
| U20 I | Paderborn | 0:2 | 22:25 23:25 | 6 |
| Borken | 0:2 | 11:25 22:25 | ||
| U14 I | Borken II | 2:0 | 25: 7 25:20 | 3 |
| Borken I | 0:2 | 16:25 23:25 | ||
| U14 II | Borken I | 0:2 | 15:25 1:25 | 8 |
| Borken II | 0:2 | 9:25 10:25 | ||
| U13 I | TUB Mädchen | 2:0 | 25:14 25:23 | 3 |
| TUB Jungs | 2:0 | 25:13 25:15 | ||
| U13 II | TUB Jungs | 1:2 | 15:25 25:22 8:15 | 8 |
| TUB Mädchen | 0:2 | 14:25 14:25 | ||
| U13 III | Werden II | 0:2 | 21:25 20:25 | 8 |
| TV Anrath | 0:2 | 22:25 21:25 |






